<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>デスク on Fast-Response Infrared Heating</title>
		<link>http://warm-ir-fast.com/ja/tags/%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF/</link>
		<description>Recent content in デスク on Fast-Response Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 03:15:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-fast.com/ja/tags/%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>オフィスデスク用ヒーター</title>
				<link>http://warm-ir-fast.com/ja/posts/office-desk-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:15:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-fast.com/ja/posts/office-desk-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-fast.com/images/8261f4c37c3d26aba59771a7836a60f7.jpg&#34; alt=&#34;オフィスデスク用ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;オフィスの中が秋のように寒くなると、通常のデスクヒーターでは、温かい場所と寒い場所ができてしまいます。実際には、作業エリア全体を均一に温めてくれる暖かさが欲しいのです。そこで、私たちは赤外線デスクヒーターを、放射熱をコントロールされた形で効果的に分配するための反射器を使って作りました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>デスク下ヒーター</title>
				<link>http://warm-ir-fast.com/ja/posts/under-desk-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 04:26:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-fast.com/ja/posts/under-desk-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-fast.com/images/ad9e18d2f00a57539aeb52116c80eced.jpg&#34; alt=&#34;デスク下ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;机の下の足元の冷えは、集中した午後の作業を妨げることがある。室温計は「許容範囲」と表示していても、体の芯から快適さが失われることがある。本製品は、騒音やかさばり、エネルギーの無駄を伴う大型スペースヒーターとは異なり、「最初に温かさを感じる場所」に赤外線ヒーターを設置するために開発された。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
